| City/State | Property Types Required | Deadline | Link to Full Details |
| Atlanta | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 25,000 sq. ft. | June 1st | Atlanta Building Efficiency |
| Berkeley | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 25,000 sq. ft. | July 1st | BESO Ordinance |
| Boston | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 35,000 sq. ft. | May 15th | Boston BERDO Ordinance |
| Boulder | Nonresidential buildings ≥ 30,000 sq. ft. | June 1st | Boulder Building Performance |
| California (state-wide) | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | June 1st | Building Energy Benchmarking Program |
| Cambridge | Nonresidential buildings ≥ 35,000 sq. ft.; multifamily buildings ≥ 50 dwellings | May 1st | Cambridge BEUDO Ordinance |
| Chicago | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | June 1st | Chicago Energy Benchmarking |
| Denver | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 25,000 sq. ft. | June 1st | Energize Denver |
| District of Columbia | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | April 1st | DOEE Benchmarking |
| Kansas City | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | May 1st | Energy Empowerment |
| Los Angeles | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 20,000 sq. ft. | June 1st | LA EBEWE |
| Minneapolis | Nonresidential buildings ≥ 50,000 sq. ft. | June 1st | Minneapolis Ordinance |
| New York City | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 25,000 sq. ft. | May 1st | Local Law 84 |
| Orlando | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | May 1st | Orlando BEWES |
| Philadelphia | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | June 30th | Philadelphia Benchmarking |
| Pittsburgh | Nonresidential buildings ≥ 50,000 sq. ft. | June 1st | Pittsburgh Benchmarking |
| Portland | Nonresidential buildings ≥ 20,000 sq. ft. | April 22nd | Portland Performance Reporting |
| Salt Lake City | Nonresidential buildings ≥ 50,000 sq. ft. | May 1st (may be extended) | SLC Elevate Buildings |
| San Jose | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | May 1st | San Jose Building Performance Ordinance |
| Seattle | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 20,000 sq. ft. | July 1st (extended from Apr 1) | Seattle Energy Benchmarking |
| St. Louis | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 50,000 sq. ft. | May 1st | St. Louis Building Energy Awareness |
| San Francisco | Nonresidential and multifamily buildings ≥ 10,000 sq. ft. | April 1st | San Francisco Environment |


